易地扶贫搬迁项目--老乡家园-良庆区大塘镇太安村那廖坡移民安置小区工程项目倒排工期进度表

发布时间:2017-11-03 00:00 来源:良庆区发改局 
字体+ | 字体- 分享:
老乡家园-良庆区大塘镇太安村那廖坡移民安置小区工程项目倒排工期进度表
栋号、基础设施 至2017年12月28日项目分项完成时间节点
基础 主体结构 装饰工程 安装工程
结构 砌筑 内墙装饰 门窗安装 外墙装饰 屋面 楼地面 水电安装
21#、27#、28# 10月26日 10月30日 11月12日 11月22日 11月25日 11月20日 11月20日 11月25日 11月28日
13# 10月28日 10月31日 11月12日 11月22日 11月25日 11月20日 11月20日 11月25日 11月28日
11#、12#、16#、23# 10月28日 11月18日 11月28日 12月4日 12月6日 12月6日 11月29日 12月7日 12月14日
14# 10月28日 11月21日 12月3日 12月8日 12月10日 12月9日 11月29日 12月12日 12月12日
17#、30# 10月30日 11月19日 11月29日 12月6日 12月6日 12月8日 12月1日 12月9日 12月10日
10#、29# 11月3日 11月23日 12月7日 12月13日 12月12日 12月14日 12月1日 12月15日 12月16日
15#、25# 11月7日 11月27日 12月9日 12月15日 12月13日 12月16日 12月8日 12月17日 12月18日
20# 11月9日 11月29日 12月11日 12月17日 12月15日 12月15日 12月10日 12月19日 12月19日
26# 11月12日 12月1日 12月12日 12月19日 12月20日 12月20日 12月13日 12月21日 12月21日
32# 11月15日 12月4 12月15日 12月22日 12月23日 12月24日 12月16日 12月25日 12月26日
38# 11月14日 12月5日 12月20日 12月26日 12月25日 12月26日 12月18日 12月27日 12月28日
36# 11月1日 11月18日 12月4日 12月10日 12月10日 12月11日 11月28日 12月13日 12月14日
24# 11月4日 11月22日 12月8日 12月12日 12月11日 12月13日 12月2日 12月15日 12月16日
31# 11月10日 11月30日 12月12日 12月18日 12月16日 12月16日 12月10日 12月23日 12月24日
22# 10月31日 11月19日 12月3日 12月9日 12月9日 12月10日 11月27日 12月14日 12月15日
18# 11月6日 11月26日 12月8日 12月14日 12月12日 12月15日 12月7日 12月16日 12月17日
19# 11月8日 11月28日 12月10日 12月16日 12月14日 12月17日 12月9日 12月18日 12月19日
户外给排水 12月18日
户外电力 12月20日
户外道路 12月28日
备注: