当前位置: 首页 > 信息公开 > 重点信息公开 > 扶贫工作

良庆区2018年第一季度扶贫贷款贴息受益贫困户名单

发布时间:2018-03-10 17:49 来源:良庆区农林水利局 作者:良庆区农林水利局
字体+ | 字体- 分享:
良庆区2018年第一季度扶贫贷款贴息受益贫困户名单
结息日期范围:2017年12月21日--2018年3月20日 单位:元、%、天
序号 机构名称 户主信息 借款人信息 备注
户主姓名 家庭地址(村、坡) 贷款客户名称 性别 贷款本金 贷款起始日期 贷款到期日期 贷款用途 贷款利率 当期贷款计息天数 贴息金额
1 大塘 周志队 那农村下来坡 周志队 30000 2016-11-9 2019-10-23 购肥料 4.75% 90 356.25  
2 大塘 潘建营 那团坡 潘建营 30000 2016-11-9 2019-11-8 种养 4.75% 90 356.25  
3 大塘 赖志霖 百乐村上来坡 赖志霖 30000 2016-9-30 2019-9-29 建房 4.75% 90 356.25  
4 大塘 李河 南州村 李河 30000 2016-10-11 2019-10-9 养牛 4.75% 90 356.25  
5 大塘 雷才万 乔板村坛棍坡58号 雷才万 30000 2016-10-13 2019-10-12 养殖 4.75% 90 356.25  
6 大塘 王育朝 乔板村板玉坡7号 王育朝 30000 2016-10-13 2019-10-12 种养 4.75% 90 356.25  
7 大塘 林秀梅 那造村那造坡 林秀梅 30000 2016-10-25 2019-10-24 购买肥料 4.75% 90 356.25  
8 大塘 廖学明 那造村达逢坡 廖学明 30000 2016-10-28 2019-10-27 种养 4.75% 90 356.25  
9 大塘 吴长 那造村班依坡 吴长 30000 2016-10-28 2019-10-27 购买肥料 4.75% 90 356.25  
10 大塘 农甘发 那造村安老坡 农甘发 30000 2016-11-15 2019-11-14 购买肥料 4.75% 90 356.25  
11 大塘 李集德 那造村石批坡 李集德 30000 2016-11-15 2019-11-14 购买肥料 4.75% 90 356.25  
12 大塘 雷寿业 乔板村坛棍坡35号 雷寿业 30000 2016-11-16 2019-11-15 种养 4.75% 90 356.25  
13 大塘 潘秀华 团垌村定西坡11号 潘秀华 20000 2016-11-22 2019-11-21 种养 4.75% 90 237.5  
14 大塘 梁裕清 团垌村团垌坡 梁裕清 30000 2017-3-28 2020-3-27 种养 4.75% 90 356.25  
15 大塘 张勇传 那造村那造坡 张勇传 30000 2017-9-8 2020-9-7 养殖 4.75% 90 356.25  
16 大塘 张敢传 那造村那造坡 张敢传 30000 2017-9-8 2020-9-7 养殖 4.75% 90 356.25  
合计       470000           5581.25